![]() |
![]() ![]() |
|||
首页 | 船舶设计 | 工程服务 | 关于我们 | 联系我们 |
![]() |
船舶设计 | 》》工程及特种船 》》2500T 浮船坞 》》 | |
货船及集装箱船 | 本坞是一双底箱型结构钢质浮船坞,本浮船坞采用水泵抽排水方式,本浮船坞由手动电动两用闸阀控制进水下沉,由泵舱主泵排水上浮,本浮船坞以岸电为电源,以380V电源上浮船坞。本浮船坞采用钢丝绳通过导缆滚轮,由坞墙两端共4台拉力40kN的立式电动绞盘带动,牵引船舶进出坞。本浮船坞采用4锚定位方式定位。 | |
油船及化学品船 | ||
滚装及客滚船 | 总长 Length o.a.: ------------ 79.80 M 型深 Depth to md: ---------- 3 M + 9 M 坞内净宽 Internal Width: ---- 20 M 最大举力 Max.Lifting: --------- 2500 T 下沉时间 Sinking Time: ------- 60~80 Min |
型宽 B moulded: ------------- 26.80 M 最大吃水 Max Draft: ------- 10.8 M(此时干舷1.2M) 坞内净吃水Draft Ab. Keel: --- 6.6 M 浮举时间 Lifting Time: -------- 50~70 Min 克令吊 Crane: -------------- 最大15 T 摆幅 6~30 M |
客船及交通船 | ||
拖轮及工作船 | ||
工程及特种船 | ||
趸船及水上建筑 | ||
地址:湖北宜昌市东山大道20号馨岛国际B座17楼2174室 |
版权所有 © 宜昌海倬船舶工程设计有限公司 |